Stampar Blanket Roll Tindif
Karatteristika tal-Prodott 1). Fibri tal-poliesteri (45%) u polpa ta 'l-injam (55%) huma kkombinati fi struttura tal-folja permezz ta' idro-taħbil, proċess dinamiku ta 'labra bl-użu ta' ġettijiet ta 'l-ilma bi pressjoni għolja. 2). Kulur: abjad blue blu ċar blue blu skur 3). Gram: 68g / sqm 、 74g / sqm 4). Biċċiet ta ’msielaħ b’ħajja baxxa li ma jħallux blinder jew
- Introduzzjoni tal-Prodott
Karatteristika tal-Prodott
Stampar Blanket Roll Tindif
1). Fibri tal-poliesteri (45%) u polpa ta 'l-injam (55%) huma kkombinati fi struttura tal-folja permezz ta' idro-taħbil, proċess dinamiku ta 'labra bl-użu ta' ġettijiet ta 'l-ilma bi pressjoni għolja.
2). Kulur: abjad blue blu ċar blue blu skur
3). Gram: 68g / sqm 、 74g / sqm
4). Biċċiet tal-imsiħ bix-xgħir li ma jħallu l-ebda blinder jew sustanzi adeżivi kimiċi fuq il-preses, il-kutra.
5). Neħħi l-linka u s-solvent mill-kutra malajr u kompletament
Applikazzjoni
Stampar Blanket Tindif Roll huma wżati ħafna mill-magni l-aktar offset
Għażla tal-preses popolari hija kif ġej
Stampa Mudell | Wisa 'tad-Drapp (mm) | Tul tad-drapp (m) | Roll / kaxxa |
Heidelberg SM52 | 537-540 | 8 | 25 |
Heidelberg SM74 | 765 | 8 | 25 |
Heidelberg XL105 | 1070 | 13 | 20 |
Heidelberg SM CD74 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg MO | 670 | 8 | 25 |
Heidelberg XL75 | 765 | 13 | 20 |
Heidelberg SM102 | 1040 | 13 | 20 |
KomoriL38 | 998 | 13 | 16 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Litoman | 2080 | 17 | 10 |
KomoriLS40 | 1054 | 13 | 16 |
Komori L28 | 745 | 6 | 25 |
komoriL20 | 540 | 6 | 30 |
Komori 26 | 684 | 9 | 25 |
Komori 28 | 744 | 9 | 25 |
Komori 29 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi520 | 533 | 9 | 30 |
Ryobi680 | 684 | 9 | 25 |
Ryobi750 | 774 | 9 | 25 |
Ryobi925 | 924 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver458 | 591 | 9 | 25 |
Serje Sakurai 66 | 677 | 9 | 25 |
Sakurai Oliver566 | 684 | 9 | 25 |
Sakurai75 | 800 | 9 | 25 |
Sakurai 74 | 755 | 9 | 25 |
Sakurai OL EDII-572 | 710 | 9 | 25 |
KBA Rapida 105/106 | 1070 | 16 | 16 |
KBA Rapida 142 | 1460 | 13 | 16 |
KBA Rapida 162 | 1657 | 9 | 16 |
Djamant Mitsubishi 3000 | 1050 | 17 | 16 |
Mitsubishi Djamant 1000 LS | 745 | 9 | 25 |
Mitsubishi 3F | 1050 | 13 | 16 |
Mitsubishi 5F | 1330 | 13 | 16 |
Akiyama JP40 | 1050 | 17 | 16 |
Komori web | 1000 | 13.5 | 16 |
Mitsubishi web | 1070 | 16.5 | 16 |
Heidelberg Harris | 1460 | 11 | 16 |
Harris M1000 | 984 | 11 | 16 |
GOSS WEB | 920 | 7 | 16 |
Rotoman | 985 | 15 | 16 |
Goss Uniliner | 1690 | 16 | 10 |
Newsman 40 | 1627 | 10 | 10 |
KOLLHA 38 " | 984 | 11 | 16 |
HARRIS M1000B 35 | 908 | 11 | 16 |
HARRIS 60 " | 1543 | 11 | 16 |
LITOMANA BGG CHILL ROLL | 1480 | 11 | 16 |
CRC Rotoman S 1980 il-Web | 1998 | 21 | 10 |
Man-Rotoman S 2 x 8, web 1830 | 1847 | 17 | 10 |
Kull daqs huwa disponibbli |
Ritratt tal-Prodott

Skeda ta 'Dejta Teknika
| Oġġett Nru | Drapp tal-ħasil xott 68g | niexef | imxarrab | ||
| Stat fundamentali | Kompożizzjoni (%) | woodpulp | 55% | 55% | |
Poliester | 45% | 45% | |||
gsm (g / ㎡) | 68 | 68 | |||
Ħxuna (mm) | 0.26 | 0.26 | |||
Veloċità tal-assorbibilità ability mm / 30s s | 59 | 59 | |||
Kapaċità ta 'assorbibilità ta' likwidu (ml / g) | 5.5 | 5.5 | |||
| Parametri fiżiċi | Saħħa tal-ksur (N / 5cm) | (CD) | 78 | 60 | |
(MD) | 230 | 200 | |||
Titwil ta 'titwil (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(MD) | 31 | 35.5 | |||
Tagħmir tal-Prodott
Wirja f'Shanghai

FAQ:
1. Inti manifattur?
--- Iva, aħna. Bi pjaċir li jżur il-fabbrika tagħna fi kwalunkwe ħin.
2. Kif dwar il-prezz?
--- Aħna speċjalizzajna fl-Istampar tal-Blanket Cleaning Roll għalik u ngħinek tissodisfa kwalunkwe rekwiżit bl-iktar prezz kompetittiv.
3. Għandek il-kampjuni biex tipprovdi? Huwa b'xejn?
--- Nistgħu nipprovdu kampjuni ta 'xi oġġetti mingħajr ħlas. Iżda l-ġarr tal-kampjuni għandu jinġabar miegħek
4. Fejn tinsab il-fabbrika tiegħek?
--- Aħna jinsabu ħdejn il-port ta 'Shanghai, se tieħu sagħtejn bil-karozza mill-fabbrika tagħna għal Shanghai
It-tags Popolari: stampar kutra tindif roll, fabbrika, skont, prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina










